党工部﹝2014﹞3号
学院各单位:
3月7日,学院组织精神文明督导队对机关、教辅机构的办公区、系部的办公区、教学楼、学生宿舍和环境卫生进行了全面检查。各单位对精神文明月评工作比较重视,大多数单位行动迅速,认真组织师生开展卫生大扫除活动,全面整理、清扫本单位的环境卫生。但是,检查中也发现了不少问题,现将检查情况通报如下:
一、 机关系(院)办公区:
| 部门 | 存在问题 | 备注 |
| 党委工作部 | 布线有点乱、柜子上有灰尘 | |
| 办公室 | 地面有污迹,纸屑,办公桌椅上有灰尘,有人员未佩戴校徽 | |
| 工会 | 地面有污迹,柜子上有灰尘,窗户玻璃未擦干净,资料摆放不整齐 | |
| 纪检监察审计室 | 地面有污迹,布线有点乱,窗户玻璃未擦干净,资料摆放不整齐 | |
| 团委 | 地面有污迹,垃圾未及时清理,资料摆放不整齐 | |
| 人事处 | 抹布放在报刊栏上,资料摆放不整齐 | |
| 教务处 | 地面有污迹,布线较乱,资料摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
| 学工处 | 地面有污迹,柜子上有灰尘,资料摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
| 后勤管理处 | 地面有污迹,布线较乱,桌面有灰尘,垃圾未及时清理 | |
| 招生就业处 | 地面有污迹,布线较乱,窗玻璃有灰尘,资料摆放不整齐 | |
| 财务科 | 地面有污迹,有人员未佩戴校徽 | 虽因装修,仍有清理 |
| 保卫科 | 地面有污迹,柜子、窗玻璃有灰尘,资料摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
| 现代教育中心 | 地面未清扫,桌面、窗玻璃有灰尘,资料摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
| 成人教育部 | 地面有污迹,桌面、窗玻璃有灰尘,资料摆放不整齐 | |
| 图书馆 | 楼道、地板、墙面有污迹,窗玻璃有灰尘,有人员未佩戴校徽, | |
| 基础部 | 柜子上有灰尘,垃圾未及时清理 | |
| 思政教研部 | 地面未清扫,柜子、窗玻璃有灰尘,垃圾未及时清理,桌椅摆放不整齐 | |
| 机械工程系 | 垃圾未及时清理,窗玻璃有灰尘,有3人未佩戴校徽, | |
| 建筑工程系 | 柜子、办公用品摆放不整齐,有3人未佩戴校徽 | |
| 自动化工程系 | 窗玻璃有灰尘,有3人未佩戴校徽 | |
| 信息工程系 | 窗玻璃有灰尘,办公桌面摆放不整齐,有2人未佩戴校徽 | |
| 化学工程系 | 办公桌有脚印,窗玻璃有灰尘, | |
| 工商管理系 | 窗玻璃有灰尘,有3人未佩戴校徽 | |
| 工艺美术学院 | 辅导员办公室墙面有脚印,窗玻璃有灰尘 | |
| 湄洲湾职业技术学校 | 教务科墙上有贴纸;学生科办公桌摆放不整齐窗玻璃有灰尘,有2人未佩戴校徽 | |
二、宿舍检查情况
机械工程系:1503垃圾未清理,1502,1402地面有烟头,1401、1203、4513、4514物品摆放不整齐,1501有学生滞留宿舍。
建筑工程系:5124、5205物品摆放不整齐,5202有学生滞留宿舍
自动化工程系:3408门口有垃圾,3309、3311、3314、3414、3408物品摆放不整齐,3307地面有烟头,3411有学生在宿舍睡觉。
信息工程系:5413地面有烟头,垃圾,5306、5506物品摆放不整齐,5412、3602室内有烟蒂,5311、5312有学生滞留宿舍。
化学工程系:1611物品摆放不整齐,有学生滞留宿舍
工商管理系:6409门口有垃圾,6406,1105、1107、4311、4312物品摆放不整齐,4211地面有烟头,6405、1109有学生在宿舍睡觉。
工艺美术学院院:5614物品摆放不整齐,5613有烟头
湄洲湾职业技术学校:23#后面有垃圾
三、教室检查情况
各系(院)均存在部分学生上课玩手机,睡觉等现象。
附件:精神文明检查评分结果
中共湄洲湾职业技术学院委员会党委工作部
2014年3月10日
附件:
精神文明检查评分结果
| 序号 | 单位 | 精神文明检查情况(3月10日) | |||
| 教学区 | 系部处室办公区 | 宿舍 | 合计 | ||
| 1 | 党委工作部 | | | | 94 |
| 2 | 办公室 | | | | 90 |
| 3 | 工会 | | | | 89 |
| 4 | 纪检监察审计室 | | | | 88 |
| 5 | 团委 | | | | 91 |
| 6 | 人事处 | | | | 94 |
| 7 | 教务处 | | | | 89 |
| 8 | 学工处 | | | | 88 |
| 9 | 后勤管理处 | | | | 88 |
| 10 | 招生就业处 | | | | 89 |
| 11 | 财务科 | | | | 85 |
| 12 | 保卫科 | | | | 83 |
| 13 | 成人教育部 | | | | 84 |
| 14 | 现代教育中心 | | | | 81 |
| 15 | 图书馆 | | | | 86 |
| 16 | 基础部 | | | | 94 |
| 17 | 思政教研部 | | | | 83 |
| 18 | 机械工程系 | 25 | 25 | 31 | 81 |
| 19 | 建筑工程系 | 29 | 25 | 37 | 91 |
| 20 | 自动化工程系 | 27 | 26 | 33 | 86 |
| 21 | 信息工程系 | 28 | 25 | 33 | 86 |
| 22 | 化学工程系 | 27 | 26 | 37 | 90 |
| 23 | 工商管理系 | 28 | 26 | 30 | 84 |
| 24 | 工艺美术学院 | 27 | 27 | 38 | 92 |
| 25 | 湄洲湾职业技术学校 | 25 | 25 | 38 | 88 |


