现将学院2013年度精神文明创建评先评优名单给予公示。公示时间为2014年2月27日至2014年3月5日。在此期间内,欢迎大家以来信、来电、来访的方式向学院党委工作部反映情况,发表看法和意见。
公示电话:0594-7656805
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:湄洲湾职业技术学院党委工作部
来信投寄:湄洲湾职业技术学院党委工作部
邮政编码:351254
中共湄洲湾职业技术学院委员会党委工作部
2014年2月27日
2013年精神文明创建评先评优名单
精神文明先进个人(教师)一览表
(42名)
单位 | 名单 |
机关第一党支部 | 陈各辉 |
机关第二党支部 | 陈满红 邹春胜 |
机关第三党支部 | 余春添 郑志明 徐振东 |
机械工程系 | 姚建盛 曹劲 林伟岭 |
建筑工程系 | 王晶 |
自动化工程系 | 赵立琼、邱兴阳、郑维清 |
信息工程系 | 朱敏、林志鸿 |
化学工程系 | 杨海贤、谢凯存 |
工商管理系 | 杨剑辉、洪慧贞、周敏 |
工艺美术学院 | 常成勋、薛立芳 |
图书馆 | 吴江梅 朱丽琼 |
思政教研部 | 阮添辉 |
基础部 | 郑秀明 张婷婷 陈兰 林琳 |
湄洲湾职业技术学校 | 郑开锦、黄家胜、魏亚富、阮国洪、黄志军、翁 珊、周 波、林家萱、王 笛、林金火、陈祖荣、黄清霞、李金娟 |
文明志愿者先进个人(教师)一览表
(16名)
单位 | 名单 |
机关第一党支部 | 李梅玉 |
机关第二党支部 | 林燕清 |
机关第三党支部 | 杨志勇 |
机械工程系 | 黄剑萍 |
建筑工程系 | 蔡伟 |
自动化工程系 | 杨阿弟 |
信息工程系 | 陈峰震 |
化学工程系 | 翁秀琴 |
工商管理系 | 林欣欣 |
艺美术学院 | 连一苹 |
图书馆 | 郑剑雄 |
思政教研部 | 陈玉琛 |
基础部 | 徐春香 |
湄洲湾职业技术学校 | 林 进、张 宇、黄明珊 |
精神文明先进个人(学生)一览表
(62名)
单位 | 名单 |
机械工程系 | 曹晓娟、吴少鹏、吴晓波、张益辉、钟煌鑫、张登辉、蔡逢发、傅志焜 |
建筑工程系 | 杨志海、康奕斌、林海杰 |
自动化工程系 | 阮林华、黄志彬、林梦曰 |
信息工程系 | 邓炀煜、傅洪松、何志兰、陈艇、黄淑贞 |
化学工程系 | 陈德清、陈瑛梅、詹伟良 |
工商管理系 | 林超浪、欧阳天培、阮陈三、林悦青、陈阳、郑仲良、黄微、黄艺贤、陈叶鹏、游荣贵、洪丽珠、张瑛、陈艳萍、陈晓梅、曾圣杰、张烨彬 |
工艺美术学院(含上塘校区) | 阮仕盛、陈琳强、翁尚增、黄燕春、李昭为、陈缵鼎(上塘)。 |
湄洲湾职业技术学校 | 郑雨洁、陈吾优、吴滟滟、杨海燕、邱燕静、翁 颖、王鑫杭、杨 斌、林平炜、郑 凌、陈永锋、林文海、许晶晶、许泽鹏、陈越、林益建、郑志昆、许理建 |
文明志愿者先进个人(学生)一览表
(12名)
单位 | 名单 |
爱心社 | 何麒 |
爱心社 | 许敬煌 |
爱心社 | 何麟 |
青协 | 赖斌 |
青协 | 潘立煌 |
工商管理系 | 卢雅强 |
工艺美院 | 阮文姗 |
化学工程系 | 黄江汀 |
机械工程系 | 沈培森 |
建筑工程系 | 王富源 |
信息工程系 | 王杨杰 |
自动化工程系 | 黄雅娟 |
文明班级一览表
(28个)
单位 | 名单 |
机械工程系 | 汽服131、机电132 、测控131、机修132 |
建筑工程系 | 建筑工程技术133班 |
自动化工程系 | 电气132,电气楼宇121 |
信息工程系 | 安博121 |
化学工程系 | 油气131、应用化学本科131 |
工商管理系 | 会计132、会计133、会计123、物流122、营销121 |
工艺美术学院(含上塘校区) | 宝玉石鉴定与加工技术131、室内设计技术132、室内设计技术133、宝玉石鉴定与加工技术五年专132(上塘) |
湄洲湾职业技术学校 | 五年专131、会计132、汽修131、电子信息131、数控123、化工121 |
文明宿舍一览表
(60间)
单位 | 名单 |
机械工程系 | 2#114 2#113 4#507 1#404 6#213 1#301 4#609 4#203 |
建筑工程系 | 7#527、5#106、5#213 |
自动化工程系 | 3#207、6#301、3#310 |
信息工程系 | 3#609、3#612、5#306、5#408、7#223 |
化学工程系 | 1#609、2#112、6#311 |
工商管理系 | 1#101、2#107、2#108、4#311 4#406、4#408、4#409、6#413 6#507、6#511、6#604、6#613 7#316、7#406、7#416、7#516 |
工艺美术学院(含上塘校区) | 3#107、5#508、6#114、7#203、7#204、3#307(上塘) |
湄洲湾职业技术学校 | 23#:104、203、210、404 8#:218、208、319、315 20#:112、109、308、512、409 19#:113、301、105 |
先进单位一览表
(7个)
机关处室(含图书馆、基础部、思政部) | 工会 |
思政教研部 | |
后勤管理处 | |
纪检监察审计室 | |
系部 | 湄洲湾职业技术学校 |
工商管理系 | |
信息工程系 |