| 序号 | 单位 | 精神文明检查情况(4月2日) | |||
| 教学区 | 系部处室办公区 | 宿舍 | 合计 | ||
| 1 | 党委工作部 | | 92 | | 92 |
| 2 | 办公室 | | 90 | | 90 |
| 3 | 工会 | | 92 | | 92 |
| 4 | 团委 | | 90 | | 90 |
| 5 | 纪检监察审计室 | | 92 | | 92 |
| 6 | 人事处 | | 92 | | 92 |
| 7 | 教务处 | | 88 | | 88 |
| 8 | 学工处 | | 88 | | 88 |
| 9 | 后勤管理处 | | 90 | | 90 |
| 10 | 招生就业处 | | 88 | | 88 |
| 11 | 财务科 | | 88 | | 88 |
| 12 | 保卫科 | | 90 | | 90 |
| 13 | 成人教育部 | | 90 | | 90 |
| 14 | 现代教育中心 | | 88 | | 88 |
| 15 | 图书馆 | | 88 | | 88 |
| 16 | 基础部 | | 86 | | 86 |
| 17 | 思政教研部 | | 92 | | 92 |
| 18 | 科研所 | | 90 | | 90 |
| 19 | 机械工程系 | 24 | 17 | 24 | 65 |
| 20 | 自动化工程系 | 27 | 21 | 25 | 73 |
| 21 | 信息工程系 | 26 | 21 | 25 | 72 |
| 22 | 化学工程系 | 24 | 19 | 23 | 66 |
| 23 | 工商管理系 | 25 | 17 | 27 | 69 |
| 24 | 工艺美术学院 | 22 | 18 | 24 | 64 |
| 25 | 湄洲湾职业技术学校 | 16 | 26 | 35 | 77 |


