党工部﹝2014﹞40号
精神文明月评情况通报
学院各单位:
12月24日,学院组织精神文明督导队对机关、教辅机构的办公区、系部的办公区、教学楼、学生宿舍和环境卫生进行了全面检查。现将检查情况通报如下:
一、办公区:
部门 | 存在问题 | 备注 |
党委工作部 | 窗户玻璃有灰尘,桌面堆放材料多 | |
办公室 | 窗户玻璃有灰尘,桌面堆放材料较多 | |
工会 | 窗户玻璃有少量灰尘,文件资料摆放不够整齐 | |
纪检监察审计室 | 窗户玻璃有灰尘,文件资料摆放不整齐 | |
团委 | 地上堆放杂物,桌面材料较多,摆放不整齐,玻璃有灰尘 | |
人事处 | 窗户玻璃有灰尘,文件资料摆放不够整齐 | |
教务处 | 地上堆放较多材料,桌面未收拾,窗户玻璃有灰尘 | |
学工处 | 地上堆放宣传材料,桌面未整理,窗户玻璃有灰尘 | |
后勤管理处 | 桌面文件摆放不够整齐,窗户玻璃未擦,柜子文件资料摆放不整齐 | |
招生就业处 | 窗户玻璃未擦,柜子资料摆放不整齐 | |
财务科 | 桌面材料摆放不整齐,窗玻璃有灰尘 | |
保卫科 | 水池旁有污渍,桌面材料摆放不太整齐,窗玻璃有灰尘 | |
现代教育中心 | 地面有堆放杂物,窗户玻璃未擦,文件资料摆放不太整齐 | |
成人教育部 | 窗户有灰尘,文件资料摆放不太整齐,有人员未佩戴校徽 | |
图书馆 | 窗户有灰尘,橱柜上有灰尘,资料摆放不整齐 | |
基础部 | 窗户有灰尘,纸篓垃圾未清理,有人员未佩戴校徽 | |
思政教研部 | 窗户有灰尘,文件资料摆放不太整齐 | |
二、宿舍检查情况
从抽查的部分宿舍来看:
内务较差:4501、4413、4509、5407、5310、5206、3610、3406、3405、3501、3510、3406、3106、3203、3205、3209、1507、1604、1607、2407、2108、2208、1106、1103、1306、1307、5210.
三、教学区检查情况
1、存在学生上课迟到、玩手机、睡觉等现象;
2、部分师生未佩戴校徽;
四、道德讲堂建设
化学工程系活动流程、材料整理归档完善;机械工程系活动有亮点邀请2010届校友吴耿恩做事迹报告会,但材料整理上需进一步规范;工商管理系材料整理上需进一步规范(如领导点评,学生谈感想材料缺);自动化工程系,信息工程系宣讲员照片仍未上墙,材料整理上需进一步规范;工艺美术学院活动流程不完善,资料归档需进一步规范;建筑工程系至今活动材料未上报。
附件:精神文明检查评分结果
中共湄洲湾职业技术学院委员会党委工作部
2014年12月26日
附件:
序号 | 单位 | 精神文明检查情况(12月24日) | ||||
教学区 | 系部处室办公区 | 宿舍 | 道德讲堂 | 合计 | ||
1 | 党委工作部 | | 90 | | | |
2 | 办公室 | | 89 | | | |
3 | 工会 | | 91 | | | |
4 | 纪检监察审计室 | | 91 | | | |
5 | 团委 | | 87 | | | |
6 | 人事处 | | 92 | | | |
7 | 教务处 | | 84 | | | |
8 | 学工处 | | 82 | | | |
9 | 后勤管理处 | | 88 | | | |
10 | 招生就业处 | | 88 | | | |
11 | 财务科 | | 91 | | | |
12 | 保卫科 | | 87 | | | |
13 | 现代教育中心 | | 86 | | | |
14 | 成人教育部 | | 88 | | | |
15 | 图书馆 | | 87 | | | |
16 | 基础部 | | 89 | | | |
17 | 思政教研部 | | 85 | | | |
18 | 机械工程系 | 26 | 24 | 22 | 9 | 81 |
19 | 建筑工程系 | 27 | 26 | 23 | 0 | 76 |
20 | 自动化工程系 | 26 | 26 | 18 | 6 | 76 |
21 | 信息工程系 | 27 | 26 | 22 | 7 | 82 |
22 | 化学工程系 | 25 | 26 | 25 | 10 | 86 |
23 | 工商管理系 | 28 | 26 | 23 | 8 | 85 |
24 | 工艺美术学院 | 25 | 24 | 23 | 6 | 78 |
25 | 湄洲湾职业技术学校 | 26 | 28 | 28 | 9 | 91 |
注:系(院)教学区占30%,办公区占30%,宿舍占30%,道德讲堂占10%
湄洲湾职业技术学院党委工作部 2014年12月26日印