党工部﹝2014﹞14号
精神文明月评情况通报
学院各单位:
6月20日,学院组织精神文明督导队对机关、教辅机构的办公区、系部的办公区、教学楼、学生宿舍和环境卫生进行了全面检查。各单位对精神文明月评工作比较重视,大多数单位行动迅速,认真组织师生开展卫生大扫除活动,全面整理、清扫本单位的环境卫生。但是,检查中也发现了不少问题,现将检查情况通报如下:
一、 办公区:
部门 | 存在问题 | 备注 |
党委工作部 | 橱柜物品摆放不整齐 | |
办公室 | 办公桌面摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
工会 | 办公桌面摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
纪检监察审计室 | 办公桌面摆放不整齐 | |
团委 | 垃圾没有及时倒,材料较多,放置杂 | |
人事处 | 办公桌面摆放不整齐 | |
教务处 | 垃圾没有及时倒,办公桌面摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
学工处 | 垃圾没有及时倒,有人员未佩戴校徽 | |
后勤管理处 | 垃圾没有及时倒,有人员未佩戴校徽 | |
招生就业处 | 办公桌面摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
财务科 | 卫生工具摆放门前,文件资料摆放不整齐,有人员未佩戴校徽 | |
保卫科 | 窗台有灰尘,有人员未佩戴校徽 | |
现代教育中心 | 墙面贴纸,窗台有灰尘 | |
成人教育部 | 办公物品文件摆放较乱,窗台、窗帘有灰尘 | |
图书馆 | 办公桌面物品较多较乱,桌面物品摆放不整齐,窗台、窗帘有灰尘,有人员未佩戴校徽 | |
基础部 | 办公桌面物品较多较乱,有人员未佩戴校徽 | |
思政教研部 | 窗台、窗帘有灰尘 | |
二、宿舍检查情况
机械工程系:5506玻璃比较脏,2201有抽烟,2308、2406有学生滞留。
建筑工程系:5106地面有纸屑、5108、5206有学生抽烟,5214、5301有学生滞留。
自动化工程系:3208学生地面脏、3211、3307宿舍用品摆放不整齐,3309有学生抽烟,3313学生宿舍有烟蒂,3402、3409有学生滞留;
信息工程系:3501地面脏,3514、3603、3604摆放不整齐,,310有烟蒂,3607有烟蒂,3609、5408有学生滞留。
化学工程系:1604、1508厕所有污垢
工商管理系:1208、4403、4305物品摆放不整齐;1108地面有纸屑, 4214有学生滞留。
工艺美术学院:3104地面有纸屑,3108、3211摆放不整齐,5602宿舍有烟蒂,5611有学生滞留
三、教室检查情况
各系部均能组织师生开展及时清理,但仍有卫生死角,如门窗有灰尘。有些教室桌椅摆放不整齐。
四、道德讲堂建设
机械工程系:活动流程,材料整理还需进一步完善。
建筑工程系:活动未开展
自动化工程系:活动未开展
信息工程系:材料整理还需进一步完善。
工商管理系:活动流程、材料整理还需进一步完善。
工艺美术学院:活动流程、材料整理还需进一步完善。
湄洲湾职业技术学校:活动流程,材料整理还需进一步完善。
附件:精神文明检查评分结果
中共湄洲湾职业技术学院委员会党委工作部
2014年6月23日
附件:
序号 | 单位 | 精神文明检查情况(6月20日) | ||||
教学区 | 系部处室办公区 | 宿舍 | 道德讲堂 | 合计 | ||
1 | 党委工作部 | | 97 | | | 97 |
2 | 办公室 | | 94 | | | 94 |
3 | 工会 | | 94 | | | 94 |
4 | 纪检监察审计室 | | 97 | | | 97 |
5 | 团委 | | 94 | | | 94 |
6 | 人事处 | | 97 | | | 97 |
7 | 教务处 | | 91 | | | 91 |
8 | 学工处 | | 94 | | | 94 |
9 | 后勤管理处 | | 94 | | | 94 |
10 | 招生就业处 | | 94 | | | 94 |
11 | 财务科 | | 91 | | | 91 |
12 | 保卫科 | | 94 | | | 94 |
13 | 现代教育中心 | | 94 | | | 94 |
14 | 成人教育部 | | 94 | | | 94 |
15 | 图书馆 | | 88 | | | 88 |
16 | 基础部 | | 94 | | | 94 |
17 | 思政教研部 | | 97 | | | 97 |
18 | 机械工程系 | 25.5 | 25 | 26 | 8 | 84.5 |
19 | 建筑工程系 | 25.5 | 24 | 25 | 4 | 78.5 |
20 | 自动化工程系 | 27.5 | 26 | 23 | 4 | 80.5 |
21 | 信息工程系 | 25 | 24 | 22 | 8 | 79 |
22 | 化学工程系 | 27 | 26 | 28 | 10 | 91 |
23 | 工商管理系 | 28 | 26 | 25 | 8 | 87 |
24 | 工艺美术学院 | 26.5 | 24 | 25 | 7 | 82.5 |
25 | 湄洲湾职业技术学校 | 26 | 27 | 29 | 6 | 86 |
注:系(院)教学区占30%,办公区占30%,宿舍占30%,道德讲堂占10% | |
湄洲湾职业技术学院党委工作部 2014年6月24日印